Дисквалификации, Первенство Северо-Западного федерального округа. 2022 год. Юноши до 16 лет (2006/07 г.р.), ОФФ «Северо-Запад». Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Север | 10 | 28 | |
2 | Псков | 9 | 22 | |
3 | СШ №2 ВО Звезда | 10 | 16 | |
4 | СШ №7 - Карелия | 9 | 13 | |
5 | СШ Ленинградец | 9 | 12 | |
6 | Новград | 8 | 6 | |
7 | Химик | 9 | 6 | |
8 | СШ Электрон | 10 | 1 |
16 августа, вторник | |||
18:30 | Псков | 1 : 1 | СШ Ленинградец |
14 августа, воскресенье | |||
18:00 | СШ Электрон | 0 : 6 | СШ №7 - Карелия |
13 августа, суббота | |||
13:00 | Север | 2 : 1 | СШ №2 ВО Звезда |
10 августа, среда | |||
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | 2 : 0 | СШ Электрон |
9 августа, вторник | |||
15:30 | Химик | 1 : 5 | Псков |
17:00 | СШ Ленинградец | 2 : 1 | СШ №7 - Карелия |
19:00 | Север | 3 : 0 | Новград |
6 августа, суббота | |||
13:00 | Север | 7 : 0 | СШ Электрон |
16:00 | Химик | 1 : 2 | СШ №2 ВО Звезда |
23 июля, суббота | |||
14:00 | СШ №7 - Карелия | 3 : 0 | Новград |
20 августа, суббота | |||
0:00 | Новград | - : - | Псков |
14:00 | СШ №7 - Карелия | - : - | Север |
24 августа, среда | |||
0:00 | Новград | - : - | СШ Ленинградец |
25 августа, четверг | |||
15:30 | Химик | - : - | Север |
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | - : - | СШ Ленинградец |
27 августа, суббота | |||
14:00 | Химик | - : - | СШ Электрон |
28 августа, воскресенье | |||
14:00 | СШ №7 - Карелия | - : - | Псков |
29 августа, понедельник | |||
15:30 | Химик | - : - | Новград |
3 сентября, суббота | |||
0:00 | Новград | - : - | СШ Электрон |
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | - : - | СШ №7 - Карелия |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Игнатенко | 6 | 9 |
Север | |||
![]() |
Всеволод Федоров | 5 | 7 |
Псков | |||
![]() |
Никита Тимошкин | 5 | 9 |
Химик | |||
![]() |
Михаил Юрин | 5 | 10 |
СШ №2 ВО Звезда | |||
![]() |
Александр Лукин | 4 | 5 |
СШ №2 ВО Звезда |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Соловьев | 4 | 1 |
Север | |||
![]() |
Александр Подгорский | 4 | 1 |
СШ №7 - Карелия | |||
![]() |
Максим Осипов | 3 | 1 |
Север | |||
![]() |
Денис Черкасов | 3 | 1 |
Север | |||
![]() |
Стефан Баронов | 3 | 1 |
Химик |