Чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд
- 01 мая 2022 - 31 октября 2022
- 8 команд
- Приём заявок
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
- Регистрационные периоды
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Север | 7 | 19 | |
2 | Псков | 7 | 18 | |
3 | СШ Ленинградец | 7 | 8 | |
4 | СШ №2 ВО Звезда | 6 | 7 | |
5 | СШ №7 - Карелия | 6 | 7 | |
6 | Новград | 5 | 6 | |
7 | Химик | 7 | 6 | |
8 | СШ Электрон | 7 | 1 |
Результаты
6 июля, среда | |||
17:00 | СШ Ленинградец | 1 : 1 | Новград |
2 июля, суббота | |||
13:00 | Север | 2 : 0 | СШ №7 - Карелия |
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | 1 : 3 | Псков |
18:00 | СШ Электрон | 1 : 6 | Химик |
29 июня, среда | |||
18:00 | СШ Электрон | 2 : 2 | Новград |
19:00 | Север | 3 : 0 | Химик |
28 июня, вторник | |||
17:00 | СШ Ленинградец | 0 : 1 | Псков |
26 июня, воскресенье | |||
19:00 | Новград | 1 : 0 | Химик |
25 июня, суббота | |||
18:00 | СШ Электрон | 0 : 5 | СШ №2 ВО Звезда |
24 июня, пятница | |||
14:00 | СШ №7 - Карелия | 3 : 2 | СШ Ленинградец |
Календарь
9 июля, суббота | |||
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | - : - | Новград |
23 июля, суббота | |||
14:00 | СШ №7 - Карелия | - : - | Новград |
6 августа, суббота | |||
0:00 | Север | - : - | СШ Электрон |
0:00 | Химик | - : - | СШ №2 ВО Звезда |
9 августа, вторник | |||
0:00 | Химик | - : - | Псков |
0:00 | Север | - : - | Новград |
0:00 | СШ Ленинградец | - : - | СШ №7 - Карелия |
13 августа, суббота | |||
0:00 | Север | - : - | СШ №2 ВО Звезда |
0:00 | СШ Электрон | - : - | СШ №7 - Карелия |
16 августа, вторник | |||
0:00 | Псков | - : - | СШ Ленинградец |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Юрин | 5 | 6 |
СШ №2 ВО Звезда | |||
![]() |
Антон Паранин | 4 | 7 |
Псков | |||
![]() |
Никита Тимошкин | 4 | 7 |
Химик | |||
![]() |
Всеволод Быков | 3 | 4 |
СШ Ленинградец | |||
![]() |
Всеволод Федоров | 3 | 5 |
Псков |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Соловьев | 4 | 1 |
Север | |||
![]() |
Максим Осипов | 3 | 1 |
Север | |||
![]() |
Денис Черкасов | 3 | 1 |
Север | |||
![]() |
Стефан Баронов | 3 | 1 |
Химик | |||
![]() |
Артак Абраамян | 2 | 1 |
Новград |