Заявочный лист
СШ Ленинградец
на участие в
X турнир по футболу среди молодежных команд имени Анатолия Александровича Турчака
ФОРМА №2
ФУТБОЛИСТЫ
№ п/п Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения РФС ID Амплуа Медицинский допуск
(допущен/не допущен)
1 Богачев Степан Александрович 29.12.2004 5766190 Нападающий
2 Везиков Александр Сергеевич 06.06.2005 6410139 Защитник
3 Волков Александр Эдуардович 04.07.2003 7255000 -
4 Воронцов Илья Филиппович 16.12.2005 5222506 Полузащитник
5 Гилев Руслан Равшанович 29.02.2008 7255001 -
6 Григорьев Егор Иванович 08.04.2005 7160922 Вратарь
7 Губин Дмитрий Сергеевич 05.03.2004 4887765 Полузащитник
8 Давиденко Кирилл Сергеевич 20.05.2006 6470303 Полузащитник
9 Денискин Николай Вадимович 24.02.2005 5766194 Полузащитник
10 Дубовец Алексей Алексеевич 10.09.2005 5136330 Полузащитник
11 Запаранюк Иван Владимирович 08.03.2004 4645027 Полузащитник
12 Зубов Михаил Андреевич 12.05.2004 5118938 Полузащитник
13 Иванов Никита Сергеевич 16.02.2007 7160923 Защитник
14 Козырев Егор Романович 17.10.2008 7255002 -
15 Кондращев Павел Сергеевич 31.03.2006 6470308 Защитник
16 Круговых Артем Алексеевич 08.02.2003 4645030 Защитник
17 Кухарчук Александр Александрович 25.01.2003 4645034 Полузащитник
18 Магомедов Мурад Запирович 27.04.2006 5766198 Вратарь
19 Морозов Никита Андреевич 03.02.2006 7255003 -
20 Николаев Сергей Викторович 16.02.2003 4887798 -
21 Ортяшов Максим Дмитриевич 02.03.2007 7160925 Нападающий
22 Подборонов Кирилл Михайлович 04.03.2005 5136355 Вратарь
23 Редько Егор Игоревич 21.08.2007 7255004 -
24 Родионов Александр Александрович 14.04.2004 4645052 Нападающий
25 Рясский Василий Максимович 30.06.2003 4645053 Полузащитник
26 Сергеенко Даниэль Сергеевич 19.02.2006 7160932 -
27 Серебряков Дмитрий Евгеньевич 26.02.2003 4645057 Полузащитник
28 Соколов Даниил Алексеевич 20.05.2003 5222508 Полузащитник
29 Стрельников Андрей Михайлович 28.06.2006 7160940 Полузащитник
30 Терещук Артем Владимирович 23.06.2004 6410140 Полузащитник
31 Фролов Данила Дмитриевич 30.01.2004 5118955 Защитник
32 Храмов Владислав Сергеевич 16.01.2005 6454565 Полузащитник
33 Чичирин Василий Владимирович 30.12.2004 7255005 -
34 Чичирин Николай Владимирович 19.01.2006 7255006 -
35 Шульженко Никита Максимович 20.04.2004 7160946 -
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА КЛУБА – ТРЕНЕРСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ, В ЦЕЛЯХ ВНЕСЕНИЯ В ПРОТОКОЛ МАТЧА (главный тренер, тренер, тренер вратарей, начальник команды, врач, массажист, администратор, переводчик, тренер по физической подготовке, физиотерапевт)
№ п/п Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения Должность
1 Воробьев Роман Константинович 24.03.1984 Тренер
2 Гайнанов Руслан Ренатович 16.08.2000 Тренер вратарей
3 Долгий Дмитрий Олегович 29.09.1982 Врач
4 Цирин Антон Владимирович 10.08.1987 Тренер вратарей
5 Черевко Александр Петрович 28.11.1987 Главный тренер
Руководитель клуба: ______________________________ (______________________________)
Главный тренер команды: ______________________________ (______________________________)
Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации, имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами:
______________________________ (______________________________)
Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине:                                                              мп
Заполняется РФФ при участии клуба в отборочном/ зональном/ предварительном этапе всероссийских соревнований: Заполняется
Объединением федераций футбола «Северо-Запад»:
В РФС.ЦП за клубом Внесено в заявку __________ футболистов
зарегистрировано __________ футболистов. и __________ официальных лиц клуба.
____________________________________ (______________________________) ____________________________________ (______________________________)
Фамилия И.О., подпись, печать РФФ Фамилия И.О., подпись, печать ОФФ «Северо-Запад»
  Дата печати: 15.05.2024