Заявочный лист
Кировец-Восхождение
на участие в
X турнир по футболу среди молодежных команд имени Анатолия Александровича Турчака
ФОРМА №2
ФУТБОЛИСТЫ
№ п/п Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения РФС ID Амплуа Медицинский допуск
(допущен/не допущен)
1 Алыев Ниджад Ибадатович 18.08.2006 7212476 -
2 Байрамов Марат Гывамиевич 21.08.2005 7213659 Защитник
3 Бацман Дмитрий Петрович 11.05.2005 7213667 Полузащитник
4 Брастилов Семен Романович 23.01.2008 7203769 Защитник
5 Буканов Дмитрий Антонович 01.06.2007 7189258 Вратарь
6 Егунов Александр Валентинович 15.11.2006 7248619 Нападающий
7 Здойма Герман Вячеславович 24.04.2007 6021655 Защитник
8 Иванов Степан Дмитриевич 21.02.2007 7189283 Полузащитник
9 Иванчин Евгений Владимирович 25.04.2007 7189299 Полузащитник
10 Игнатенко Андрей Андреевич 10.10.2007 7189306 Полузащитник
11 Калиничев Владислав Олегович 20.03.2006 7248616 Полузащитник
12 Камшонков Тимур Артурович 15.06.2006 7226706 Защитник
13 Каякин Егор Максимович 13.07.2007 7189288 Нападающий
14 Кирилловых Иван Сергеевич 19.12.2004 7251627 Полузащитник
15 Козленко Степан Романович 12.06.2006 7248618 Полузащитник
16 Коледин Владимир Александрович 21.08.2006 7226710 Полузащитник
17 Коршунов Савва Олегович 17.07.2008 7251605 Нападающий
18 Крылов Иван Александрович 08.07.2007 7189292 Нападающий
19 Кузнецов Егор Владимирович 11.11.2004 7212478 Защитник
20 Кыштымов Денис Сергеевич 15.08.2007 7189272 Защитник
21 Лавренко Александр Дмитриевич 17.01.2007 7251623 Вратарь
22 Масхарашвили Давид Давидович 15.10.2006 7248617 Полузащитник
23 Мищенко Егор Дмитриевич 03.12.2007 7189275 Защитник
24 Мресов Роман Сергеевич 14.10.2008 7251614 Полузащитник
25 Наговицын Никита Максимович 23.06.2007 7189268 Защитник
26 Петросянц Григорий Арсенович 11.05.2003 7213669 Полузащитник
27 Райский Марк Михайлович 24.11.2006 7226722 Защитник
28 Ребенко Арсений Дмитриевич 24.03.2006 7213672 Защитник
29 Салимов Давид Васифович 08.01.2007 7189285 Нападающий
30 Самойленко Артём Андреевич 24.04.2007 7189277 Защитник
31 Сафронов Виталий Дмитриевич 10.04.2006 7213670 Защитник
32 Царьков Никита Андреевич 31.10.2007 7189264 Защитник
33 Шацкий Вячеслав Юрьевич 01.03.2006 7226709 Полузащитник
34 Шеманов Арсений Дмитриевич 08.08.2007 7189281 Полузащитник
35 Шпикуляк Алексей Максимович 20.06.2006 7213671 Вратарь
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА КЛУБА – ТРЕНЕРСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ, В ЦЕЛЯХ ВНЕСЕНИЯ В ПРОТОКОЛ МАТЧА (главный тренер, тренер, тренер вратарей, начальник команды, врач, массажист, администратор, переводчик, тренер по физической подготовке, физиотерапевт)
№ п/п Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения Должность
1 Галыш Виталий Юрьевич 13.05.1990 Тренер
2 Леонов Сергей Николаевич 14.03.1976 Тренер
3 Никитенко Артём Викторович 30.05.1983 Тренер
4 Францев Сергей Сергеевич 17.03.1959 Старший тренер
5 Шмаков Анатолий Васильевич 14.01.1954 Врач
Руководитель клуба: ______________________________ (______________________________)
Главный тренер команды: ______________________________ (______________________________)
Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации, имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами:
______________________________ (______________________________)
Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине:                                                              мп
Заполняется РФФ при участии клуба в отборочном/ зональном/ предварительном этапе всероссийских соревнований: Заполняется
Объединением федераций футбола «Северо-Запад»:
В РФС.ЦП за клубом Внесено в заявку __________ футболистов
зарегистрировано __________ футболистов. и __________ официальных лиц клуба.
____________________________________ (______________________________) ____________________________________ (______________________________)
Фамилия И.О., подпись, печать РФФ Фамилия И.О., подпись, печать ОФФ «Северо-Запад»
  Дата печати: 17.05.2024