Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Север | 8 | 22 | |
2 | Псков | 8 | 21 | |
3 | СШ №2 ВО Звезда | 8 | 13 | |
4 | СШ Ленинградец | 8 | 11 | |
5 | СШ №7 - Карелия | 8 | 10 | |
6 | Новград | 7 | 6 | |
7 | Химик | 9 | 6 | |
8 | СШ Электрон | 8 | 1 |
Результаты
9 августа, вторник | |||
15:30 | Химик | 1 : 5 | Псков |
17:00 | СШ Ленинградец | 2 : 1 | СШ №7 - Карелия |
6 августа, суббота | |||
13:00 | Север | 7 : 0 | СШ Электрон |
16:00 | Химик | 1 : 2 | СШ №2 ВО Звезда |
23 июля, суббота | |||
14:00 | СШ №7 - Карелия | 3 : 0 | Новград |
9 июля, суббота | |||
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | 3 : 1 | Новград |
6 июля, среда | |||
17:00 | СШ Ленинградец | 1 : 1 | Новград |
2 июля, суббота | |||
13:00 | Север | 2 : 0 | СШ №7 - Карелия |
18:00 | СШ Электрон | 1 : 6 | Химик |
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | 1 : 3 | Псков |
Календарь
9 августа, вторник | |||
19:00 | Север | - : - | Новград |
10 августа, среда | |||
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | - : - | СШ Электрон |
13 августа, суббота | |||
13:00 | Север | - : - | СШ №2 ВО Звезда |
14 августа, воскресенье | |||
18:00 | СШ Электрон | - : - | СШ №7 - Карелия |
16 августа, вторник | |||
18:30 | Псков | - : - | СШ Ленинградец |
20 августа, суббота | |||
0:00 | Новград | - : - | Псков |
14:00 | СШ №7 - Карелия | - : - | Север |
24 августа, среда | |||
0:00 | Новград | - : - | СШ Ленинградец |
25 августа, четверг | |||
15:30 | Химик | - : - | Север |
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | - : - | СШ Ленинградец |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Всеволод Федоров | 5 | 6 |
Псков | |||
![]() |
Михаил Юрин | 5 | 8 |
СШ №2 ВО Звезда | |||
![]() |
Никита Тимошкин | 5 | 9 |
Химик | |||
![]() |
Антон Паранин | 4 | 7 |
Псков | |||
![]() |
Иван Игнатенко | 4 | 8 |
Север |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Соловьев | 4 | 1 |
Север | |||
![]() |
Александр Подгорский | 4 | 1 |
СШ №7 - Карелия | |||
![]() |
Денис Черкасов | 3 | 1 |
Север | |||
![]() |
Максим Осипов | 3 | 1 |
Север | |||
![]() |
Стефан Баронов | 3 | 1 |
Химик |